

| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | ЦСКА | 29 | 20 | 4 | 5 | 49-22 | 64 |
| 2. | Зенит | 29 | 18 | 7 | 4 | 53-25 | 61 |
| 3. | Анжи | 29 | 15 | 8 | 6 | 45-33 | 53 |
| 4. | Спартак | 29 | 14 | 6 | 9 | 49-39 | 48 |
| 5. | Кубань | 29 | 13 | 9 | 7 | 47-28 | 48 |
| 6. | Динамо | 29 | 14 | 5 | 10 | 41-34 | 47 |
| 7. | Рубин | 29 | 14 | 5 | 10 | 37-27 | 47 |
| 8. | Терек | 29 | 13 | 6 | 10 | 34-39 | 45 |
| 9. | Краснодар | 29 | 12 | 6 | 11 | 45-37 | 42 |
| 10. | Локомотив | 29 | 11 | 7 | 11 | 37-35 | 40 |
| 11. | Амкар | 29 | 7 | 7 | 15 | 34-51 | 28 |
| 12. | Волга | 29 | 7 | 7 | 15 | 28-46 | 28 |
| 13. | Крылья Советов | 29 | 7 | 7 | 15 | 30-48 | 28 |
| 14. | Ростов | 29 | 6 | 8 | 15 | 27-41 | 26 |
| 15. | Мордовия | 29 | 5 | 5 | 19 | 29-55 | 20 |
| 16. | Алания | 29 | 4 | 7 | 18 | 26-51 | 19 |

